自动液相色谱分离层析仪 MB99-4
 
豪华配置:HD-5L电脑紫外检测仪(新型液晶屏,中文菜单,内置色谱工作站);
DHL-BN电脑数显恒流泵(液晶显示,中文菜单,耐有机);
CBS-B程控多功能全自动部份收集器(液晶显示);
TH-500A梯度混合器(液晶显示,耐有机);仪器车;
层析柱:ф1.2×40一支(耐有机)。
1、HD-5L电脑紫外检测仪(新型液晶屏,中文菜单,内置色谱工作站);
| 型号 | HD-5L电脑紫外检测仪(LCD中英文显示及色谱工作站) | 
| 检测波长 | 220、254、280、340nm | 
| 波长单色性 | ≤±1nm | 
| 光程 | 4nm | 
| 流动样品池容积 | 80ul | 
| A/T%启动自动检测校准 | T=100%, A=0.0000 | 
| 层析分析时间 | 不限制 | 
| 吸光度范围 | 5-0.05(八档量程细分检测) | 
| 语言模式 | LCD中英文(薄膜按键操作) | 
| 检测系统最大流量 | 10ml/min(特殊要求可定制) | 
| 层析柱固定架 | 承重<2kg | 
| 软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱 | 
| 通讯接口 | COM口或USB接口 | 
| 工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz | 
| 抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% | 
| 外形尺寸 | 250×200×200mm | 
| 系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 | 
2、DHL-BN电脑数显恒流泵(液晶显示,中文菜单,耐有机);
| 型号 | DHL-BN | |
| 输出流量 | 0.01-15ml/min | |
| 输出通道 | 双通道(耐有机) | |
| 泵头型号 | HL2 | |
| 使用软管规格 | 13# 16# | |
| 功能模式 | 流量校正模式,恒流模式 | |
| 显示方式 | 液晶屏显示流量和转速 | |
| 流量校正 | 将设定流量获得的实际流量值输入,自动进行流量校正 | |
| 转速范围 | 0.1-65转/分钟 | |
| 定时范围 | 1秒-59分59秒,任意选择 | |
| 转速精准度 | 0.1转/分钟 | |
| 输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
| 精准误差 | 0.2% | |
| 外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
| 电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ | |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm | |
| 重量 | 2.8KG | |
3、CBS-B程控多功能全自动部份收集器(液晶显示);
| 型号 | CBS-B自动部分收集器(液晶版) | |
| 收集试管 | 100 (可选配16 36 36无限容量 169试管架) | |
| 每支最大容量 | 100ML | |
| 每支试管定时范围 | 1秒-200小时,任意选择 | |
| 每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴;计滴头自检提示。 | |
| 程控收集 | 0-10段 ;定峰动态波形显示。 | |
| 定峰收集器 | 0-2000mv,任意选择 | |
| 设定功能 | 定时收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 | |
| 显示方式 | LCD蓝屏中(英)文显示 | |
| 断电数据保存时间 | 十年 | |
| 运转时随意暂停 | ||
| 外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
| 工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
| 电流电压 | 220AV 50HZ | |
| 抗震动性 | 10-500HZ | |
| 外形尺寸 | 335*360*270mm | |
| 重量 | 10KG | |
4、TH-500A梯度混合器(液晶显示,耐有机)
| 型号 | TH-500A | 
| 品牌 | HUXI(沪西) | 
| 梯度容量: | 1000ML | 
| 调速方式: | 旋钮 | 
| 梯度形状: | 直线 | 
| 杯体材质: | 特制玻璃(耐有机) | 
| 工作温度: | 温度 0-40℃ ,湿度 <85% | 
| 电压: | 110/220AV 50HZ | 
| 大小: | 211*160*250mm | 
| 重量: | 3.6kg | 
