紫外检测仪HD-3(LCD显示);智能蠕动泵SF100L;电脑全自动部份收集器DBS-100(液晶显示);梯度混合器TH-500A;HD-A色谱工作站;仪器车;品牌笔记本电脑;层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1、紫外检测仪HD-21-2(LCD显示);
型号 | HD-3紫外检测仪 |
检测波长 | 254nm,280nm(进口紫外光源) |
流动样品池容积 | 100ul |
光程 | 4nm |
量程 | 六档细分,一键调T,同时显示A值 |
软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱(需自配) |
通讯接口 | COM口或USB接口 |
工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系统 |
2、智能蠕动泵SF100L;
型号 | SF100L(YZ15泵头) |
输出流量 | 0.006-150ml/min |
输出通道 | 单通道 |
泵头型号 | YZ15 |
使用软管规格 | 12# 14# 17# 19# |
功能模式 | 流量模式,液量分配模式,时间分配模式 三种模式 |
转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
转速精准度 | 0.1转/分钟 |
输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精准误差 | 0.2% |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% |
电流电压 | 85-264VAC |
抗震动性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 310*160*160mm |
重量 | 2.8KG |
3、电脑全自动部份收集器DBS-100(液晶显示)
型号 | DBS-100自动部分收集器(液晶版) |
收集试管 | 100 |
每支最大容量 | 12ML |
每支试管定时范围 | 1秒-200小时,任意选择 |
每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴;计滴头自检提示。 |
每支试管定峰范围 | 0-100mv ;定峰动态波形显示。 |
设定功能 | 定时收集,定滴收集,定峰功能 |
显示方式 | LCD白屏中(英)文显示 |
断电数据保存时间 | 十年 |
运转时随意暂停 | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% |
电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ |
抗震动性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
4、HD-A色谱工作站;
通道:单通道;输入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统,
型号 | HD-A |
通道 | 单通道 |
输入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |
5、TH-500A
型号 | TH-500A |
品牌 | HUXI(沪西) |
梯度容量: | 1000ML |
调速方式: | 旋钮 |
梯度形状: | 直线 |
杯体材质: | 特制玻璃(耐有机) |
工作温度: | 温度 0-40℃ ,湿度 <85% |
电压: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
6、 层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
7、仪器车;
8、品牌笔记本电脑