自动核算蛋白检测仪 MA99-1 (普通配置)
自动核算蛋白检测仪 MA99-1 (普通配置)
普通配置(五件套):HD-21-1核酸蛋白检测仪,HL-2恒流泵;HD-A电脑工作站;
BSZ-100自动部份收集器;
层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-21-1核酸蛋白检测仪
型号 | HD-21-1核酸蛋白检测仪 | |
检测波长 | 254、280nm | |
流动样品池容积 | 100ul | |
样品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程测量范围 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
调节量程方式 | 按钮式 | |
调节量程显示方式 | LED灯 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 | |
积分仪输出: | 0.1A/mV | |
输出记录仪信号 | (1-10)mV | |
更改光源方式 | 前置手调 | |
光程范围 | 3mm | |
通讯接口 | COM口或USB接口 | |
管道标示 | 中文标示进出液体口 | |
工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% | |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
2. HL-2恒流泵
型号 | HL-2(旋钮式) | |
输出流量 | 0.02-10ml/min | |
输出通道 | 双通道 | |
泵头型号 | HL2 | |
使用软管规格 | 13# 16# | |
功能模式 | 旋钮式调速 | |
转速范围 | 无极调速 | |
转速精准度 | 0.1转/分钟 | |
输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精准误差 | 2% | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 120*120*180mm | |
重量 | 2.8KG |
3.BSZ-100自动部份收集器
型号 | BSZ-100自动部分收集器(数码管) | |
收集试管 | 100 | |
每支最大容量 | 12ML | |
每支试管定时范围 | 1秒-24小时,任意选择 | |
设定功能 | 手动模式,顺计时模式,倒计时模式 | |
显示方式 | LED六位数码管 | |
断电数据保存时间 | 十年 | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 宽电压支持110/220AV 50HZ | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 265*350*360mm | |
重量 | 8.5KG |
4.电脑工作站 HD-A
通道:单通道;输入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系统要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统,
型号 | HD-A |
通道 | 单通道 |
输入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |